Sueldos de los trabajos en remoto 2024

Descubre el sueldo medio de los trabajos en remoto.

¿Cuáles son los trabajos en remoto mejor pagados?

Los 3 trabajos en remoto con mayores salarios son:

  • Desarrollador/a Golang: El sueldo medio es de 152.500€ brutos al año. El rango salarial está entre 130.000€ y 175.000€ brutos al año.
  • Director/a de Tecnología: El sueldo medio es de 137.500€ brutos al año. El rango salarial está entre 137.500€ y 137.500€ brutos al año.
  • Desarrollador/a Blockchain: El sueldo medio es de 130.000€ brutos al año. El rango salarial está entre 105.000€ y 155.000€ brutos al año.

Tabla de salarios de empleos en remoto 2024

Los sueldos de la siguiente tabla son salarios brutos anuales:

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
1 Desarrollador/a Golang 152.500€ 130.000€ 175.000€
2 Director/a de Tecnología 137.500€ 137.500€ 137.500€
3 Desarrollador/a Blockchain 130.000€ 105.000€ 155.000€
4 Desarrollador/a Rust 127.500€ 110.000€ 145.000€
5 Especialista en SEO 126.667€ 80.000€ 173.333€
6 Desarrollador/a NoSQL 112.500€ 85.000€ 140.000€
7 Desarrollador/a Web3 112.500€ 95.000€ 130.000€
8 Desarrollador/a Ruby 105.000€ 86.667€ 123.333€
9 Jefe/a de Equipo TIC 104.286€ 84.286€ 124.286€
10 Arquitecto/a de Software 103.750€ 72.500€ 135.000€
11 Diseñador/a de Producto 100.833€ 61.667€ 140.000€
12 Product Manager 100.000€ 67.500€ 132.500€
13 Desarrollador/a React Native 87.500€ 55.000€ 120.000€
14 Desarrollador/a Python 86.346€ 70.769€ 101.923€
15 Comercial 82.000€ 63.000€ 101.000€
16 Desarrollador/a Django 81.250€ 62.500€ 100.000€
17 Desarrollador/a Next.js 81.250€ 75.000€ 87.500€
18 Desarrollador/a C++ 79.000€ 68.000€ 90.000€
19 Desarrollador/a TypeScript 76.389€ 63.333€ 89.444€
20 Desarrollador/a Backend 75.250€ 57.000€ 93.500€
21 Desarrollador/a Solidity 75.000€ 50.000€ 100.000€
22 Desarrollador/a Full Stack 74.239€ 61.739€ 86.739€
23 Desarrollador/a Node.js 73.333€ 59.167€ 87.500€
24 Desarrollador/a React JS 72.059€ 55.882€ 88.235€
25 Arquitecto/a TIC 71.667€ 63.333€ 80.000€
26 Desarrollador/a Vue JS 69.167€ 48.333€ 90.000€
27 Customer Success 69.167€ 41.667€ 96.667€
28 Desarrollador/a Frontend 65.192€ 50.385€ 80.000€
29 Data Analyst 64.167€ 55.000€ 73.333€
30 Director/a Comercial 64.167€ 48.333€ 80.000€
31 Contable 63.750€ 47.500€ 80.000€
32 DevOps 63.750€ 52.500€ 75.000€
33 Desarrollador/a Wordpress 62.500€ 45.000€ 80.000€
34 Consultor/a IT 59.286€ 52.143€ 66.429€
35 Desarrollador/a SQL 58.636€ 45.000€ 72.273€
36 Desarrollador/a Swift 57.500€ 43.333€ 71.667€
37 Especialista en Ciberseguridad 56.250€ 47.500€ 65.000€
38 Desarrollador/a R (Lenguaje Programación) 55.000€ 45.000€ 65.000€
39 Desarrollador/a AJAX 53.750€ 45.000€ 62.500€
40 Jefe/a de Proyecto TIC 53.000€ 46.000€ 60.000€
41 Desarrollador/a Inteligencia Artificial 52.500€ 40.000€ 65.000€
42 Analista Programador/a 50.556€ 41.444€ 59.667€
43 Consultor/a Microsoft Dynamics NAV (Navision) 50.000€ 43.750€ 56.250€
44 Desarrollador/a Svelte 50.000€ 45.000€ 55.000€
45 Desarrollador/a Bootstrap 48.750€ 42.500€ 55.000€
46 Desarrollador/a Tailwind CSS 48.750€ 40.000€ 57.500€
47 Desarrollador/a .NET 47.500€ 39.167€ 55.833€
48 Desarrollador/a Flutter 47.500€ 40.000€ 55.000€
49 Desarrollador/a TensorFlow 47.500€ 40.000€ 55.000€
50 Ejecutivo/a de Cuentas 44.375€ 37.500€ 51.250€
51 Desarrollador/a CSS 44.167€ 37.500€ 50.833€
52 Desarrollador/a HTML 44.167€ 37.500€ 50.833€
53 Consultor/a SAP 44.167€ 38.333€ 50.000€
54 Desarrollador/a de Videojuegos 43.750€ 40.000€ 47.500€
55 Desarrollador/a iOS 43.125€ 32.500€ 53.750€
56 Desarrollador/a C 42.500€ 37.500€ 47.500€
57 Desarrollador/a Javascript 42.188€ 34.375€ 50.000€
58 Desarrollador/a Unity 41.667€ 36.667€ 46.667€
59 Desarrollador/a Android 41.500€ 31.000€ 52.000€
60 Consultor/a ServiceNow 41.250€ 40.000€ 42.500€
61 Desarrollador/a Salesforce 40.000€ 35.000€ 45.000€
62 Técnico/a en Ciberseguridad 40.000€ 35.000€ 45.000€
63 Ingeniero/a Electrónico/a 40.000€ 37.500€ 42.500€
64 Desarrollador/a de Aplicaciones Móviles 39.583€ 29.167€ 50.000€
65 Data Engineer 39.375€ 32.500€ 46.250€
66 Desarrollador/a Visual Basic 38.750€ 32.500€ 45.000€
67 Desarrollador/a Microservicios 38.750€ 32.500€ 45.000€
68 Desarrollador/a PowerBuilder 38.750€ 35.000€ 42.500€
69 Desarrollador/a Java 38.667€ 32.000€ 45.333€
70 Desarrollador/a Web 38.000€ 31.500€ 44.500€
71 Desarrollador/a Kotlin 37.500€ 30.000€ 45.000€
72 Copywriter 37.500€ 35.000€ 40.000€
73 Ingeniero/a de Telecomunicaciones 37.500€ 32.500€ 42.500€
74 Project Manager 37.500€ 32.500€ 42.500€
75 Desarrollador/a Unreal Engine 36.667€ 33.333€ 40.000€
76 Diseñador/a Gráfico/a 36.667€ 30.000€ 43.333€
77 Data Scientist 36.667€ 31.667€ 41.667€
78 Desarrollador/a Oracle 36.250€ 30.000€ 42.500€
79 Desarrollador/a Microcontroladores 36.250€ 32.500€ 40.000€
80 SysAdmin (Administrador/a de Sistemas) 36.000€ 28.000€ 44.000€
81 Desarrollador/a PHP 35.385€ 28.846€ 41.923€
82 Consultor/a ERP 35.000€ 30.000€ 40.000€
83 Desarrollador/a RPA (Automatización Robótica de Procesos) 34.167€ 28.333€ 40.000€
84 Administrador/a de Redes 34.167€ 28.333€ 40.000€
85 Desarrollador/a PLC 33.750€ 30.000€ 37.500€
86 Desarrollador/a PL/SQL 33.750€ 27.500€ 40.000€
87 Técnico/a de Sistemas 33.750€ 30.000€ 37.500€
88 Quality Assurance (QA) 33.750€ 30.000€ 37.500€
89 Soporte Técnico 33.333€ 26.667€ 40.000€
90 Desarrollador/a ABAP 32.500€ 27.500€ 37.500€
91 Desarrollador/a Bash 32.500€ 23.333€ 41.667€
92 Abogado/a 32.500€ 27.500€ 37.500€
93 Tester 32.500€ 25.000€ 40.000€
94 Desarrollador/a Drupal 31.250€ 22.500€ 40.000€
95 Desarrollador/a LAMP 31.250€ 25.000€ 37.500€
96 Desarrollador/a Angular 31.071€ 26.429€ 35.714€
97 Desarrollador/a ETL 30.833€ 25.000€ 36.667€
98 Desarrollador/a Cobol 30.000€ 25.000€ 35.000€
99 Artista 3D 30.000€ 25.000€ 35.000€
100 Desarrollador/a jQuery 28.750€ 22.500€ 35.000€

¿Cuánto gana de media la gente que trabaja en remoto?

Según las ofertas de empleo en remoto publicadas en Kiwi Remoto, el sueldo medio de los trabajos en remoto es de 50.373€ brutos al año.

Hay que tener en cuenta que los sueldos pueden variar mucho dependiendo de muchos factores, como el tipo de profesión, los años de experiencia, la ubicación de la empresa que contrata, etc.

Salarios medios por sector

A continuación, el detalle de los salarios medios de los trabajos en remoto por sector:

Administración y Dirección de Empresas

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Administrativo/a 21.250€ 17.500€ 25.000€

Arquitectura y Diseño

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Diseñador/a de Producto 100.833€ 61.667€ 140.000€
Diseñador/a Gráfico/a 36.667€ 30.000€ 43.333€
Artista 3D 30.000€ 25.000€ 35.000€
Arquitecto/a 28.750€ 22.500€ 35.000€
Diseñador/a de UI/UX 28.750€ 25.000€ 32.500€
Director/a de Arte 27.500€ 22.500€ 32.500€
Maquetador/a Web 27.500€ 22.500€ 32.500€
Arquitecto/a Técnico/a 20.000€ 17.500€ 22.500€
Editor/a de Vídeo 20.000€ 17.500€ 22.500€
Diseñador/a de Moda 18.750€ 15.000€ 22.500€

Asesoría, Legal y Finanzas

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Contable 63.750€ 47.500€ 80.000€
Abogado/a 32.500€ 27.500€ 37.500€

Atención al Cliente y Calidad

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Quality Assurance (QA) 33.750€ 30.000€ 37.500€
Soporte Técnico 33.333€ 26.667€ 40.000€
Tester 32.500€ 25.000€ 40.000€
Teleoperador/a 20.000€ 17.500€ 22.500€

Ingeniería y Ciencias

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Ingeniero/a Electrónico/a 40.000€ 37.500€ 42.500€
Ingeniero/a de Telecomunicaciones 37.500€ 32.500€ 42.500€
Project Manager 37.500€ 32.500€ 42.500€
Desarrollador/a Microcontroladores 36.250€ 32.500€ 40.000€
Desarrollador/a PLC 33.750€ 30.000€ 37.500€
Ingeniero/a Mecánico/a 27.500€ 20.000€ 35.000€

Comunicación, Marketing y Ventas

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Especialista en SEO 126.667€ 80.000€ 173.333€
Comercial 82.000€ 63.000€ 101.000€
Customer Success 69.167€ 41.667€ 96.667€
Director/a Comercial 64.167€ 48.333€ 80.000€
Ejecutivo/a de Cuentas 44.375€ 37.500€ 51.250€
Copywriter 37.500€ 35.000€ 40.000€
Responsable de Comunicación 28.750€ 27.500€ 30.000€
Director/a de Comunicación 27.500€ 25.000€ 30.000€
Especialista en Marketing 26.250€ 20.000€ 32.500€
Redactor/a 23.750€ 15.000€ 32.500€

Informática

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Desarrollador/a Golang 152.500€ 130.000€ 175.000€
Director/a de Tecnología 137.500€ 137.500€ 137.500€
Desarrollador/a Blockchain 130.000€ 105.000€ 155.000€
Desarrollador/a Rust 127.500€ 110.000€ 145.000€
Desarrollador/a Web3 112.500€ 95.000€ 130.000€
Desarrollador/a NoSQL 112.500€ 85.000€ 140.000€
Desarrollador/a Ruby 105.000€ 86.667€ 123.333€
Jefe/a de Equipo TIC 104.286€ 84.286€ 124.286€
Arquitecto/a de Software 103.750€ 72.500€ 135.000€
Desarrollador/a React Native 87.500€ 55.000€ 120.000€

Producto y Logística

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Product Manager 100.000€ 67.500€ 132.500€
Product Owner 23.750€ 17.500€ 30.000€

Trabajos en remoto más demandados

Los trabajos de la siguiente tabla, son los más solicitados en Kiwi Remoto y que tienen más ofertas de empleo publicadas:

Trabajo Núm. ofertas Sueldo medio
Analista Programador/a 45 50.556€
Desarrollador/a Full Stack 23 74.239€
Desarrollador/a React JS 17 72.059€
Desarrollador/a Javascript 16 42.188€
Desarrollador/a Java 15 38.667€
Desarrollador/a Frontend 13 65.192€
Desarrollador/a Python 13 86.346€
Desarrollador/a PHP 13 35.385€
Desarrollador/a SQL 11 58.636€
Desarrollador/a Web 10 38.000€
Las estimaciones salariales de esta página se han calculado a partir de las ofertas de empleo publicadas en Kiwi Remoto.
Última actualización: 24/04/2024.
Recibe nuevas ofertas de empleo en remoto en tu email 👇

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe nuevas ofertas de empleo en remoto en tu email 👇