Sueldos de los trabajos en remoto 2024

Descubre el sueldo medio de los trabajos en remoto.

¿Cuáles son los trabajos en remoto mejor pagados?

Los 3 trabajos en remoto con mayores salarios son:

  • Product Manager: El sueldo medio es de 146.667€ brutos al año. El rango salarial está entre 121.667€ y 171.667€ brutos al año.
  • Director/a de Tecnología: El sueldo medio es de 137.500€ brutos al año. El rango salarial está entre 137.500€ y 137.500€ brutos al año.
  • Desarrollador/a Blockchain: El sueldo medio es de 130.000€ brutos al año. El rango salarial está entre 105.000€ y 155.000€ brutos al año.

Tabla de salarios de empleos en remoto 2024

Los sueldos de la siguiente tabla son salarios brutos anuales:

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
1 Product Manager 146.667€ 121.667€ 171.667€
2 Director/a de Tecnología 137.500€ 137.500€ 137.500€
3 Desarrollador/a Blockchain 130.000€ 105.000€ 155.000€
4 Desarrollador/a Rust 127.500€ 110.000€ 145.000€
5 Desarrollador/a NoSQL 112.500€ 85.000€ 140.000€
6 Desarrollador/a Web3 112.500€ 95.000€ 130.000€
7 Arquitecto/a de Software 103.750€ 72.500€ 135.000€
8 Diseñador/a de Producto 100.833€ 61.667€ 140.000€
9 Desarrollador/a Golang 100.000€ 90.000€ 110.000€
10 Desarrollador/a Ruby 100.000€ 86.667€ 113.333€
11 Desarrollador/a React Native 87.500€ 55.000€ 120.000€
12 Desarrollador/a Vue JS 82.500€ 53.333€ 111.667€
13 Desarrollador/a Django 80.000€ 70.000€ 90.000€
14 Especialista en SEO 80.000€ 50.000€ 110.000€
15 Data Analyst 77.500€ 65.000€ 90.000€
16 Desarrollador/a Python 75.455€ 63.636€ 87.273€
17 Desarrollador/a Solidity 75.000€ 50.000€ 100.000€
18 Comercial 75.000€ 65.000€ 85.000€
19 Desarrollador/a C++ 71.250€ 62.500€ 80.000€
20 Desarrollador/a Full Stack 70.789€ 60.263€ 81.316€
21 Customer Success 69.167€ 41.667€ 96.667€
22 Desarrollador/a React JS 66.458€ 52.083€ 80.833€
23 Director/a Comercial 64.167€ 48.333€ 80.000€
24 Contable 63.750€ 47.500€ 80.000€
25 DevOps 63.750€ 52.500€ 75.000€
26 Desarrollador/a Frontend 62.955€ 47.273€ 78.636€
27 Desarrollador/a Wordpress 62.500€ 45.000€ 80.000€
28 Desarrollador/a Swift 57.500€ 43.333€ 71.667€
29 Desarrollador/a TypeScript 55.500€ 45.000€ 66.000€
30 Desarrollador/a R (Lenguaje Programación) 55.000€ 45.000€ 65.000€
31 Desarrollador/a AJAX 53.750€ 45.000€ 62.500€
32 Jefe/a de Proyecto TIC 53.500€ 47.000€ 60.000€
33 Desarrollador/a Node.js 52.500€ 42.500€ 62.500€
34 Arquitecto/a TIC 52.500€ 45.000€ 60.000€
35 Consultor/a Microsoft Dynamics NAV (Navision) 50.000€ 43.750€ 56.250€
36 Desarrollador/a Svelte 50.000€ 45.000€ 55.000€
37 Jefe/a de Equipo TIC 50.000€ 40.000€ 60.000€
38 Analista Programador/a 48.953€ 39.767€ 58.140€
39 Desarrollador/a Bootstrap 48.750€ 42.500€ 55.000€
40 Desarrollador/a Tailwind CSS 48.750€ 40.000€ 57.500€
41 Desarrollador/a .NET 47.500€ 39.167€ 55.833€
42 Desarrollador/a Flutter 47.500€ 40.000€ 55.000€
43 Desarrollador/a TensorFlow 47.500€ 40.000€ 55.000€
44 Desarrollador/a Backend 46.500€ 38.000€ 55.000€
45 Desarrollador/a Inteligencia Artificial 46.000€ 35.000€ 57.000€
46 Especialista en Ciberseguridad 45.000€ 40.000€ 50.000€
47 Data Engineer 44.375€ 36.250€ 52.500€
48 Ejecutivo/a de Cuentas 44.375€ 37.500€ 51.250€
49 Desarrollador/a SQL 44.062€ 36.875€ 51.250€
50 Desarrollador/a de Videojuegos 43.750€ 40.000€ 47.500€
51 Consultor/a SAP 43.000€ 36.000€ 50.000€
52 Desarrollador/a Unity 41.667€ 36.667€ 46.667€
53 Consultor/a IT 41.429€ 34.286€ 48.571€
54 Consultor/a ServiceNow 41.250€ 40.000€ 42.500€
55 Desarrollador/a Salesforce 40.000€ 35.000€ 45.000€
56 Técnico/a en Ciberseguridad 40.000€ 35.000€ 45.000€
57 Ingeniero/a Electrónico/a 40.000€ 37.500€ 42.500€
58 Desarrollador/a Visual Basic 38.750€ 32.500€ 45.000€
59 Desarrollador/a Microservicios 38.750€ 32.500€ 45.000€
60 Desarrollador/a PowerBuilder 38.750€ 35.000€ 42.500€
61 Desarrollador/a Java 38.654€ 31.923€ 45.385€
62 Desarrollador/a Web 38.182€ 31.818€ 44.545€
63 Desarrollador/a Kotlin 37.500€ 30.000€ 45.000€
64 Desarrollador/a Oracle 37.500€ 30.000€ 45.000€
65 Copywriter 37.500€ 35.000€ 40.000€
66 Ingeniero/a de Telecomunicaciones 37.500€ 32.500€ 42.500€
67 Project Manager 37.500€ 32.500€ 42.500€
68 Product Owner 37.500€ 28.333€ 46.667€
69 Desarrollador/a Unreal Engine 36.667€ 33.333€ 40.000€
70 Desarrollador/a Microcontroladores 36.250€ 32.500€ 40.000€
71 SysAdmin (Administrador/a de Sistemas) 35.833€ 26.667€ 45.000€
72 Desarrollador/a PHP 35.000€ 28.636€ 41.364€
73 Consultor/a ERP 35.000€ 30.000€ 40.000€
74 Soporte Técnico 35.000€ 28.333€ 41.667€
75 Desarrollador/a RPA (Automatización Robótica de Procesos) 34.167€ 28.333€ 40.000€
76 Administrador/a de Redes 34.167€ 28.333€ 40.000€
77 Quality Assurance (QA) 34.000€ 30.000€ 38.000€
78 Desarrollador/a PLC 33.750€ 30.000€ 37.500€
79 Desarrollador/a Next.js 33.750€ 27.500€ 40.000€
80 Desarrollador/a ETL 33.750€ 27.500€ 40.000€
81 Desarrollador/a PL/SQL 33.750€ 27.500€ 40.000€
82 Desarrollador/a Angular 33.125€ 28.125€ 38.125€
83 Desarrollador/a ABAP 32.500€ 27.500€ 37.500€
84 Desarrollador/a Bash 32.500€ 23.333€ 41.667€
85 Técnico/a de Sistemas 32.500€ 27.500€ 37.500€
86 Abogado/a 32.500€ 27.500€ 37.500€
87 Tester 32.500€ 25.000€ 40.000€
88 Desarrollador/a Javascript 32.045€ 25.909€ 38.182€
89 Desarrollador/a Drupal 31.250€ 22.500€ 40.000€
90 Desarrollador/a LAMP 31.250€ 25.000€ 37.500€
91 Desarrollador/a Cobol 30.000€ 25.000€ 35.000€
92 Artista 3D 30.000€ 25.000€ 35.000€
93 Desarrollador/a C# 29.375€ 23.750€ 35.000€
94 Desarrollador/a CSS 29.375€ 23.750€ 35.000€
95 Desarrollador/a HTML 29.375€ 23.750€ 35.000€
96 Desarrollador/a de Aplicaciones Móviles 29.375€ 22.500€ 36.250€
97 Desarrollador/a Android 29.167€ 23.333€ 35.000€
98 Desarrollador/a iOS 29.167€ 23.333€ 35.000€
99 Desarrollador/a jQuery 28.750€ 22.500€ 35.000€
100 Desarrollador/a Delphi 28.750€ 22.500€ 35.000€

¿Cuánto gana de media la gente que trabaja en remoto?

Según las ofertas de empleo en remoto publicadas en Kiwi Remoto, el sueldo medio de los trabajos en remoto es de 47.101€ brutos al año.

Hay que tener en cuenta que los sueldos pueden variar mucho dependiendo de muchos factores, como el tipo de profesión, los años de experiencia, la ubicación de la empresa que contrata, etc.

Salarios medios por sector

A continuación, el detalle de los salarios medios de los trabajos en remoto por sector:

Administración y Dirección de Empresas

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Administrativo/a 21.250€ 17.500€ 25.000€

Arquitectura y Diseño

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Diseñador/a de Producto 100.833€ 61.667€ 140.000€
Artista 3D 30.000€ 25.000€ 35.000€
Arquitecto/a 28.750€ 22.500€ 35.000€
Diseñador/a de UI/UX 28.750€ 25.000€ 32.500€
Diseñador/a Gráfico/a 28.750€ 25.000€ 32.500€
Director/a de Arte 27.500€ 22.500€ 32.500€
Maquetador/a Web 27.500€ 22.500€ 32.500€
Arquitecto/a Técnico/a 20.000€ 17.500€ 22.500€
Editor/a de Vídeo 20.000€ 17.500€ 22.500€
Diseñador/a de Moda 18.750€ 15.000€ 22.500€

Asesoría, Legal y Finanzas

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Contable 63.750€ 47.500€ 80.000€
Abogado/a 32.500€ 27.500€ 37.500€

Atención al Cliente y Calidad

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Soporte Técnico 35.000€ 28.333€ 41.667€
Quality Assurance (QA) 34.000€ 30.000€ 38.000€
Tester 32.500€ 25.000€ 40.000€
Teleoperador/a 20.000€ 17.500€ 22.500€

Ingeniería y Ciencias

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Ingeniero/a Electrónico/a 40.000€ 37.500€ 42.500€
Ingeniero/a de Telecomunicaciones 37.500€ 32.500€ 42.500€
Project Manager 37.500€ 32.500€ 42.500€
Desarrollador/a Microcontroladores 36.250€ 32.500€ 40.000€
Desarrollador/a PLC 33.750€ 30.000€ 37.500€
Ingeniero/a Mecánico/a 27.500€ 20.000€ 35.000€

Comunicación, Marketing y Ventas

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Especialista en SEO 80.000€ 50.000€ 110.000€
Comercial 75.000€ 65.000€ 85.000€
Customer Success 69.167€ 41.667€ 96.667€
Director/a Comercial 64.167€ 48.333€ 80.000€
Ejecutivo/a de Cuentas 44.375€ 37.500€ 51.250€
Copywriter 37.500€ 35.000€ 40.000€
Responsable de Comunicación 28.750€ 27.500€ 30.000€
Director/a de Comunicación 27.500€ 25.000€ 30.000€
Especialista en Marketing 26.250€ 20.000€ 32.500€
Redactor/a 23.750€ 15.000€ 32.500€

Informática

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Director/a de Tecnología 137.500€ 137.500€ 137.500€
Desarrollador/a Blockchain 130.000€ 105.000€ 155.000€
Desarrollador/a Rust 127.500€ 110.000€ 145.000€
Desarrollador/a NoSQL 112.500€ 85.000€ 140.000€
Desarrollador/a Web3 112.500€ 95.000€ 130.000€
Arquitecto/a de Software 103.750€ 72.500€ 135.000€
Desarrollador/a Ruby 100.000€ 86.667€ 113.333€
Desarrollador/a Golang 100.000€ 90.000€ 110.000€
Desarrollador/a React Native 87.500€ 55.000€ 120.000€
Desarrollador/a Vue JS 82.500€ 53.333€ 111.667€

Producto y Logística

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Product Manager 146.667€ 121.667€ 171.667€
Product Owner 37.500€ 28.333€ 46.667€

Trabajos en remoto más demandados

Los trabajos de la siguiente tabla, son los más solicitados en Kiwi Remoto y que tienen más ofertas de empleo publicadas:

Trabajo Núm. ofertas Sueldo medio
Analista Programador/a 43 48.953€
Desarrollador/a Full Stack 19 70.789€
Desarrollador/a Java 13 38.654€
Desarrollador/a React JS 12 66.458€
Desarrollador/a Web 11 38.182€
Desarrollador/a Frontend 11 62.955€
Desarrollador/a Python 11 75.455€
Desarrollador/a PHP 11 35.000€
Desarrollador/a Javascript 11 32.045€
Desarrollador/a SQL 8 44.062€
Las estimaciones salariales de esta página se han calculado a partir de las ofertas de empleo publicadas en Kiwi Remoto.
Última actualización: 25/07/2024.
Recibe nuevas ofertas de empleo en remoto en tu email 👇

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe nuevas ofertas de empleo en remoto en tu email 👇