Sueldos de los trabajos en remoto 2023

Descubre el sueldo medio de los trabajos en remoto.

¿Cuáles son los trabajos en remoto mejor pagados?

Los 3 trabajos en remoto con mayores salarios son:

  • Director/a de Tecnología: El sueldo medio es de 137.500€ brutos al año. El rango salarial está entre 137.500€ y 137.500€ brutos al año.
  • Desarrollador/a Golang: El sueldo medio es de 126.250€ brutos al año. El rango salarial está entre 110.833€ y 141.667€ brutos al año.
  • Especialista en SEO: El sueldo medio es de 123.750€ brutos al año. El rango salarial está entre 80.000€ y 167.500€ brutos al año.

Tabla de salarios de empleos en remoto 2023

Los sueldos de la siguiente tabla son salarios brutos anuales:

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
1 Director/a de Tecnología 137.500€ 137.500€ 137.500€
2 Desarrollador/a Golang 126.250€ 110.833€ 141.667€
3 Especialista en SEO 123.750€ 80.000€ 167.500€
4 Jefe/a de Equipo TIC 115.000€ 92.500€ 137.500€
5 Comercial 106.667€ 80.000€ 133.333€
6 Desarrollador/a Rust 102.500€ 85.000€ 120.000€
7 Desarrollador/a NoSQL 96.000€ 75.000€ 117.000€
8 Desarrollador/a Web3 93.125€ 78.750€ 107.500€
9 Desarrollador/a Blockchain 93.000€ 72.000€ 114.000€
10 Arquitecto/a de Software 92.500€ 68.333€ 116.667€
11 Customer Success 90.000€ 60.000€ 120.000€
12 Desarrollador/a Ruby 88.333€ 74.444€ 102.222€
13 Desarrollador/a React Native 87.500€ 55.000€ 120.000€
14 Desarrollador/a Solidity 82.500€ 60.000€ 105.000€
15 Desarrollador/a Django 75.625€ 58.750€ 92.500€
16 Data Engineer 71.250€ 64.375€ 78.125€
17 Desarrollador/a Python 70.625€ 57.500€ 83.750€
18 Desarrollador/a Next.js 70.417€ 63.333€ 77.500€
19 Desarrollador/a Salesforce 70.000€ 61.000€ 79.000€
20 Desarrollador/a iOS 68.333€ 46.667€ 90.000€
21 Desarrollador/a Backend 68.261€ 54.783€ 81.739€
22 Desarrollador/a ETL 66.500€ 62.000€ 71.000€
23 Desarrollador/a TypeScript 66.136€ 55.682€ 76.591€
24 Desarrollador/a React JS 64.571€ 52.429€ 76.714€
25 Contable 63.750€ 47.500€ 80.000€
26 Diseñador/a de Producto 63.750€ 40.000€ 87.500€
27 Desarrollador/a Node.js 63.382€ 51.765€ 75.000€
28 Product Manager 61.667€ 46.667€ 76.667€
29 Director/a Comercial 60.625€ 46.250€ 75.000€
30 Desarrollador/a Frontend 58.929€ 47.143€ 70.714€
31 Project Manager 58.333€ 51.667€ 65.000€
32 Desarrollador/a Swift 57.500€ 43.333€ 71.667€
33 Desarrollador/a SQL 57.400€ 47.000€ 67.800€
34 Desarrollador/a Full Stack 56.389€ 46.556€ 66.222€
35 Especialista en Ciberseguridad 56.250€ 47.500€ 65.000€
36 Desarrollador/a AJAX 53.750€ 45.000€ 62.500€
37 Consultor/a IT 53.393€ 47.857€ 58.929€
38 Desarrollador/a Vue JS 52.708€ 40.000€ 65.417€
39 Desarrollador/a R (Lenguaje Programación) 51.875€ 42.500€ 61.250€
40 Content Manager 51.250€ 45.000€ 57.500€
41 DevOps 51.000€ 44.500€ 57.500€
42 Desarrollador/a C++ 50.556€ 43.889€ 57.222€
43 Desarrollador/a Wordpress 50.000€ 36.667€ 63.333€
44 Consultor/a Microsoft Dynamics NAV (Navision) 50.000€ 43.750€ 56.250€
45 Desarrollador/a Svelte 50.000€ 45.000€ 55.000€
46 Data Scientist 49.722€ 40.556€ 58.889€
47 Desarrollador/a de Aplicaciones Móviles 49.062€ 36.875€ 61.250€
48 Desarrollador/a Bootstrap 48.750€ 42.500€ 55.000€
49 Desarrollador/a Tailwind CSS 48.750€ 40.000€ 57.500€
50 Desarrollador/a Flutter 47.500€ 40.000€ 55.000€
51 Desarrollador/a TensorFlow 47.500€ 40.000€ 55.000€
52 Desarrollador/a de Videojuegos 47.500€ 42.500€ 52.500€
53 Desarrollador/a Kotlin 46.875€ 38.750€ 55.000€
54 Consultor/a SAP 46.250€ 37.500€ 55.000€
55 Soporte Técnico 45.833€ 36.667€ 55.000€
56 Desarrollador/a Javascript 43.446€ 35.270€ 51.622€
57 Analista Programador/a 43.142€ 36.216€ 50.068€
58 Desarrollador/a Microservicios 43.125€ 34.375€ 51.875€
59 Desarrollador/a Inteligencia Artificial 43.000€ 34.000€ 52.000€
60 Desarrollador/a C 42.500€ 37.500€ 47.500€
61 Desarrollador/a Android 41.786€ 32.857€ 50.714€
62 Desarrollador/a Unity 41.667€ 36.667€ 46.667€
63 Consultor/a ServiceNow 41.250€ 40.000€ 42.500€
64 Desarrollador/a C# 40.179€ 33.214€ 47.143€
65 Desarrollador/a HTML 40.167€ 34.333€ 46.000€
66 Técnico/a en Ciberseguridad 40.000€ 35.000€ 45.000€
67 Ingeniero/a Electrónico/a 40.000€ 37.500€ 42.500€
68 Jefe/a de Proyecto TIC 40.000€ 35.000€ 45.000€
69 Desarrollador/a Visual Basic 38.750€ 32.500€ 45.000€
70 Desarrollador/a PowerBuilder 38.750€ 35.000€ 42.500€
71 Desarrollador/a CSS 38.333€ 32.222€ 44.444€
72 Desarrollador/a Java 38.333€ 31.905€ 44.762€
73 Desarrollador/a PL/SQL 38.000€ 33.000€ 43.000€
74 Desarrollador/a jQuery 37.917€ 30.833€ 45.000€
75 Copywriter 37.500€ 35.000€ 40.000€
76 Ingeniero/a de Telecomunicaciones 37.500€ 32.500€ 42.500€
77 Desarrollador/a .NET 36.667€ 30.000€ 43.333€
78 Desarrollador/a Unreal Engine 36.667€ 33.333€ 40.000€
79 Data Analyst 36.667€ 33.333€ 40.000€
80 Desarrollador/a Microcontroladores 36.250€ 32.500€ 40.000€
81 Ejecutivo/a de Cuentas 35.833€ 28.333€ 43.333€
82 Consultor/a ERP 35.000€ 30.000€ 40.000€
83 Desarrollador/a Angular 34.792€ 28.958€ 40.625€
84 Desarrollador/a PHP 34.615€ 27.692€ 41.538€
85 Desarrollador/a RPA (Automatización Robótica de Procesos) 34.167€ 28.333€ 40.000€
86 Administrador/a de Redes 34.167€ 28.333€ 40.000€
87 Artista 3D 34.167€ 31.667€ 36.667€
88 Quality Assurance (QA) 34.000€ 29.000€ 39.000€
89 Desarrollador/a PLC 33.750€ 30.000€ 37.500€
90 Asesor/a Fiscal 33.750€ 27.500€ 40.000€
91 Diseñador/a Gráfico/a 33.750€ 27.500€ 40.000€
92 Desarrollador/a Oracle 33.611€ 28.889€ 38.333€
93 Técnico/a de Sistemas 33.333€ 30.000€ 36.667€
94 SysAdmin (Administrador/a de Sistemas) 33.000€ 28.000€ 38.000€
95 Desarrollador/a ABAP 32.500€ 27.500€ 37.500€
96 Desarrollador/a Bash 32.500€ 23.333€ 41.667€
97 Director/a de Arte 32.500€ 25.000€ 40.000€
98 Abogado/a 32.500€ 27.500€ 37.500€
99 Tester 32.500€ 25.000€ 40.000€
100 Desarrollador/a Cobol 31.250€ 28.333€ 34.167€

¿Cuánto gana de media la gente que trabaja en remoto?

Según las ofertas de empleo en remoto publicadas en Kiwi Remoto, el sueldo medio de los trabajos en remoto es de 48.425€ brutos al año.

Hay que tener en cuenta que los sueldos pueden variar mucho dependiendo de muchos factores, como el tipo de profesión, los años de experiencia, la ubicación de la empresa que contrata, etc.

Salarios medios por sector

A continuación, el detalle de los salarios medios de los trabajos en remoto por sector:

Administración y Dirección de Empresas

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Administrativo/a 21.250€ 17.500€ 25.000€

Arquitectura y Diseño

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Diseñador/a de Producto 63.750€ 40.000€ 87.500€
Artista 3D 34.167€ 31.667€ 36.667€
Diseñador/a Gráfico/a 33.750€ 27.500€ 40.000€
Director/a de Arte 32.500€ 25.000€ 40.000€
Arquitecto/a 28.750€ 22.500€ 35.000€
Diseñador/a de UI/UX 28.333€ 25.000€ 31.667€
Maquetador/a Web 27.500€ 22.500€ 32.500€
Arquitecto/a Técnico/a 20.000€ 17.500€ 22.500€
Editor/a de Vídeo 18.750€ 15.000€ 22.500€

Asesoría, Legal y Finanzas

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Contable 63.750€ 47.500€ 80.000€
Asesor/a Fiscal 33.750€ 27.500€ 40.000€
Abogado/a 32.500€ 27.500€ 37.500€

Atención al Cliente y Calidad

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Soporte Técnico 45.833€ 36.667€ 55.000€
Quality Assurance (QA) 34.000€ 29.000€ 39.000€
Tester 32.500€ 25.000€ 40.000€
Teleoperador/a 20.000€ 17.500€ 22.500€

Ingeniería y Ciencias

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Project Manager 58.333€ 51.667€ 65.000€
Ingeniero/a Electrónico/a 40.000€ 37.500€ 42.500€
Ingeniero/a de Telecomunicaciones 37.500€ 32.500€ 42.500€
Desarrollador/a Microcontroladores 36.250€ 32.500€ 40.000€
Desarrollador/a PLC 33.750€ 30.000€ 37.500€
Ingeniero/a Mecánico/a 27.500€ 20.000€ 35.000€

Comunicación, Marketing y Ventas

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Especialista en SEO 123.750€ 80.000€ 167.500€
Comercial 106.667€ 80.000€ 133.333€
Customer Success 90.000€ 60.000€ 120.000€
Director/a Comercial 60.625€ 46.250€ 75.000€
Content Manager 51.250€ 45.000€ 57.500€
Copywriter 37.500€ 35.000€ 40.000€
Ejecutivo/a de Cuentas 35.833€ 28.333€ 43.333€
Especialista en Marketing Digital 30.417€ 27.500€ 33.333€
Responsable de Comunicación 28.750€ 27.500€ 30.000€
Director/a de Comunicación 27.500€ 25.000€ 30.000€

Informática

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Director/a de Tecnología 137.500€ 137.500€ 137.500€
Desarrollador/a Golang 126.250€ 110.833€ 141.667€
Jefe/a de Equipo TIC 115.000€ 92.500€ 137.500€
Desarrollador/a Rust 102.500€ 85.000€ 120.000€
Desarrollador/a NoSQL 96.000€ 75.000€ 117.000€
Desarrollador/a Web3 93.125€ 78.750€ 107.500€
Desarrollador/a Blockchain 93.000€ 72.000€ 114.000€
Arquitecto/a de Software 92.500€ 68.333€ 116.667€
Desarrollador/a Ruby 88.333€ 74.444€ 102.222€
Desarrollador/a React Native 87.500€ 55.000€ 120.000€

Producto y Logística

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Product Manager 61.667€ 46.667€ 76.667€
Product Owner 29.167€ 23.333€ 35.000€

Otros

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Técnico/a de Recursos Humanos 17.000€ 14.000€ 20.000€

Trabajos en remoto más demandados

Los trabajos de la siguiente tabla, son los más solicitados en Kiwi Remoto y que tienen más ofertas de empleo publicadas:

Trabajo Núm. ofertas Sueldo medio
Analista Programador/a 74 43.142€
Desarrollador/a Full Stack 45 56.389€
Desarrollador/a Java 42 38.333€
Desarrollador/a Python 40 70.625€
Desarrollador/a Javascript 37 43.446€
Desarrollador/a React JS 35 64.571€
Desarrollador/a SQL 25 57.400€
Desarrollador/a Angular 24 34.792€
Desarrollador/a Backend 23 68.261€
Desarrollador/a TypeScript 22 66.136€
Las estimaciones salariales de esta página se han calculado a partir de las ofertas de empleo publicadas en Kiwi Remoto.
Última actualización: 28/09/2023.
Recibe nuevas ofertas de empleo en remoto en tu email 👇

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe nuevas ofertas de empleo en remoto en tu email 👇