Sueldos de los trabajos en remoto 2023

Descubre el sueldo medio de los trabajos en remoto.

¿Cuáles son los trabajos en remoto mejor pagados?

Los 3 trabajos en remoto con mayores salarios son:

  • Desarrollador/a Rust: El sueldo medio es de 110.000€ brutos al año. El rango salarial está entre 93.333€ y 126.667€ brutos al año.
  • Desarrollador/a Solidity: El sueldo medio es de 96.667€ brutos al año. El rango salarial está entre 73.333€ y 120.000€ brutos al año.
  • Desarrollador/a Blockchain: El sueldo medio es de 89.444€ brutos al año. El rango salarial está entre 70.000€ y 108.889€ brutos al año.

Tabla de salarios de empleos en remoto 2023

Los sueldos de la siguiente tabla son salarios brutos anuales:

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
1 Desarrollador/a Rust 110.000€ 93.333€ 126.667€
2 Desarrollador/a Solidity 96.667€ 73.333€ 120.000€
3 Desarrollador/a Blockchain 89.444€ 70.000€ 108.889€
4 Desarrollador/a Golang 88.125€ 76.250€ 100.000€
5 Desarrollador/a NoSQL 87.500€ 68.750€ 106.250€
6 Product Manager 81.000€ 60.000€ 102.000€
7 Desarrollador/a Next.js 79.000€ 72.000€ 86.000€
8 Desarrollador/a Salesforce 77.500€ 67.500€ 87.500€
9 Desarrollador/a ETL 76.875€ 72.500€ 81.250€
10 Desarrollador/a React Native 73.750€ 52.500€ 95.000€
11 Desarrollador/a Web3 73.750€ 62.500€ 85.000€
12 Comercial 67.500€ 56.667€ 78.333€
13 Director/a de Tecnología 63.750€ 60.000€ 67.500€
14 Desarrollador/a Python 62.372€ 50.769€ 73.974€
15 Data Engineer 61.818€ 54.545€ 69.091€
16 Desarrollador/a Ruby 61.250€ 51.667€ 70.833€
17 Diseñador/a de Producto 61.250€ 50.000€ 72.500€
18 Director/a Comercial 60.625€ 46.250€ 75.000€
19 Project Manager 57.812€ 48.125€ 67.500€
20 Desarrollador/a Swift 57.500€ 43.333€ 71.667€
21 Desarrollador/a TypeScript 57.500€ 47.727€ 67.273€
22 Especialista en Ciberseguridad 57.000€ 49.000€ 65.000€
23 Desarrollador/a React JS 56.953€ 46.094€ 67.812€
24 Desarrollador/a Django 56.667€ 44.167€ 69.167€
25 Desarrollador/a Frontend 55.238€ 44.762€ 65.714€
26 Data Scientist 55.000€ 44.167€ 65.833€
27 Desarrollador/a Backend 54.318€ 45.455€ 63.182€
28 Desarrollador/a AJAX 53.750€ 45.000€ 62.500€
29 Arquitecto/a de Software 52.083€ 44.167€ 60.000€
30 Desarrollador/a R (Lenguaje Programación) 51.875€ 42.500€ 61.250€
31 Desarrollador/a Node.js 51.818€ 43.182€ 60.455€
32 Desarrollador/a iOS 51.250€ 40.000€ 62.500€
33 Consultor/a Microsoft Dynamics NAV (Navision) 50.000€ 43.750€ 56.250€
34 Desarrollador/a Svelte 50.000€ 45.000€ 55.000€
35 Desarrollador/a SQL 49.565€ 42.174€ 56.957€
36 Especialista en Marketing Digital 48.929€ 42.143€ 55.714€
37 Desarrollador/a Tailwind CSS 48.750€ 40.000€ 57.500€
38 Contable 48.125€ 37.500€ 58.750€
39 Desarrollador/a Microservicios 47.500€ 35.714€ 59.286€
40 Desarrollador/a Flutter 47.500€ 40.000€ 55.000€
41 Desarrollador/a TensorFlow 47.500€ 40.000€ 55.000€
42 Desarrollador/a Kotlin 46.250€ 37.500€ 55.000€
43 Consultor/a IT 46.250€ 40.278€ 52.222€
44 Desarrollador/a de Aplicaciones Móviles 45.000€ 35.500€ 54.500€
45 Desarrollador/a Full Stack 44.474€ 35.132€ 53.816€
46 Desarrollador/a C# 44.423€ 36.154€ 52.692€
47 Desarrollador/a de Videojuegos 44.000€ 39.000€ 49.000€
48 Desarrollador/a C++ 42.955€ 38.636€ 47.273€
49 DevOps 42.955€ 35.909€ 50.000€
50 Desarrollador/a Unity 41.667€ 36.667€ 46.667€
51 Desarrollador/a Javascript 41.607€ 33.452€ 49.762€
52 Consultor/a ServiceNow 41.250€ 40.000€ 42.500€
53 Consultor/a ERP 41.250€ 35.000€ 47.500€
54 Consultor/a SAP 40.833€ 30.000€ 51.667€
55 Desarrollador/a C 40.000€ 35.000€ 45.000€
56 Técnico/a en Ciberseguridad 40.000€ 35.000€ 45.000€
57 Ingeniero/a Electrónico/a 40.000€ 37.500€ 42.500€
58 Product Owner 40.000€ 33.750€ 46.250€
59 Analista Programador/a 39.912€ 34.298€ 45.526€
60 Desarrollador/a .NET 39.667€ 32.000€ 47.333€
61 Ingeniero/a de Telecomunicaciones 39.167€ 35.000€ 43.333€
62 Desarrollador/a Android 38.929€ 31.429€ 46.429€
63 Desarrollador/a Visual Basic 38.750€ 32.500€ 45.000€
64 Desarrollador/a RPA (Automatización Robótica de Procesos) 38.750€ 32.500€ 45.000€
65 Desarrollador/a PowerBuilder 38.750€ 35.000€ 42.500€
66 Desarrollador/a Vue JS 38.500€ 32.000€ 45.000€
67 Desarrollador/a PL/SQL 38.000€ 33.000€ 43.000€
68 Desarrollador/a HTML 37.500€ 30.789€ 44.211€
69 Copywriter 37.500€ 35.000€ 40.000€
70 Desarrollador/a Java 36.719€ 30.417€ 43.021€
71 Desarrollador/a Unreal Engine 36.667€ 33.333€ 40.000€
72 Desarrollador/a Bootstrap 36.250€ 30.000€ 42.500€
73 Desarrollador/a Microcontroladores 36.250€ 32.500€ 40.000€
74 Data Analyst 36.250€ 30.000€ 42.500€
75 Soporte Técnico 35.833€ 25.000€ 46.667€
76 Director/a de Arte 35.833€ 28.333€ 43.333€
77 Desarrollador/a Angular 35.809€ 29.265€ 42.353€
78 Diseñador/a Gráfico/a 35.000€ 30.000€ 40.000€
79 Desarrollador/a jQuery 34.250€ 27.500€ 41.000€
80 Administrador/a de Redes 34.167€ 28.333€ 40.000€
81 Desarrollador/a PLC 33.750€ 30.000€ 37.500€
82 Asesor/a Fiscal 33.750€ 27.500€ 40.000€
83 Desarrollador/a Oracle 33.333€ 27.917€ 38.750€
84 Desarrollador/a CSS 32.763€ 26.316€ 39.211€
85 Desarrollador/a ABAP 32.500€ 27.500€ 37.500€
86 Desarrollador/a Bash 32.500€ 23.333€ 41.667€
87 Abogado/a 32.500€ 27.500€ 37.500€
88 Desarrollador/a Inteligencia Artificial 31.667€ 26.667€ 36.667€
89 Desarrollador/a Drupal 31.250€ 22.500€ 40.000€
90 Técnico/a de Sistemas 31.250€ 27.500€ 35.000€
91 Desarrollador/a Web 31.071€ 23.929€ 38.214€
92 Quality Assurance (QA) 31.071€ 25.000€ 37.143€
93 Desarrollador/a Cobol 31.000€ 29.000€ 33.000€
94 Diseñador/a de UI/UX 30.833€ 28.333€ 33.333€
95 Desarrollador/a PHP 30.536€ 23.929€ 37.143€
96 Administrador/a de Bases de Datos 30.417€ 25.833€ 35.000€
97 Desarrollador/a Delphi 28.750€ 22.500€ 35.000€
98 Arquitecto/a 28.750€ 22.500€ 35.000€
99 Especialista en Marketing 28.750€ 22.500€ 35.000€
100 Desarrollador/a Symfony 28.000€ 21.000€ 35.000€

¿Cuánto gana de media la gente que trabaja en remoto?

Según las ofertas de empleo en remoto publicadas en Kiwi Remoto, el sueldo medio de los trabajos en remoto es de 43.515€ brutos al año.

Hay que tener en cuenta que los sueldos pueden variar mucho dependiendo de muchos factores, como el tipo de profesión, los años de experiencia, la ubicación de la empresa que contrata, etc.

Salarios medios por sector

A continuación, el detalle de los salarios medios de los trabajos en remoto por sector:

Administración y Dirección de Empresas

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Administrativo/a 21.250€ 17.500€ 25.000€

Arquitectura y Diseño

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Diseñador/a de Producto 61.250€ 50.000€ 72.500€
Director/a de Arte 35.833€ 28.333€ 43.333€
Diseñador/a Gráfico/a 35.000€ 30.000€ 40.000€
Diseñador/a de UI/UX 30.833€ 28.333€ 33.333€
Arquitecto/a 28.750€ 22.500€ 35.000€
Maquetador/a Web 26.250€ 22.500€ 30.000€
Artista 3D 26.250€ 25.000€ 27.500€
Arquitecto/a Técnico/a 20.000€ 17.500€ 22.500€
Editor/a de Vídeo 18.750€ 15.000€ 22.500€

Asesoría, Legal y Finanzas

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Contable 48.125€ 37.500€ 58.750€
Asesor/a Fiscal 33.750€ 27.500€ 40.000€
Abogado/a 32.500€ 27.500€ 37.500€

Atención al Cliente y Calidad

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Soporte Técnico 35.833€ 25.000€ 46.667€
Quality Assurance (QA) 31.071€ 25.000€ 37.143€
Tester 23.333€ 18.333€ 28.333€
Teleoperador/a 20.000€ 17.500€ 22.500€

Ingeniería y Ciencias

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Project Manager 57.812€ 48.125€ 67.500€
Ingeniero/a Electrónico/a 40.000€ 37.500€ 42.500€
Ingeniero/a de Telecomunicaciones 39.167€ 35.000€ 43.333€
Desarrollador/a Microcontroladores 36.250€ 32.500€ 40.000€
Desarrollador/a PLC 33.750€ 30.000€ 37.500€
Ingeniero/a Mecánico/a 27.500€ 20.000€ 35.000€

Comunicación, Marketing y Ventas

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Comercial 67.500€ 56.667€ 78.333€
Director/a Comercial 60.625€ 46.250€ 75.000€
Especialista en Marketing Digital 48.929€ 42.143€ 55.714€
Copywriter 37.500€ 35.000€ 40.000€
Especialista en Marketing 28.750€ 22.500€ 35.000€
Especialista en SEO 27.500€ 22.500€ 32.500€
Account Manager 22.500€ 20.000€ 25.000€
Ejecutivo/a de Cuentas 21.250€ 17.500€ 25.000€
Community Manager 20.833€ 16.667€ 25.000€
Traductor/a 11.250€ 10.000€ 12.500€

Informática

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Desarrollador/a Rust 110.000€ 93.333€ 126.667€
Desarrollador/a Solidity 96.667€ 73.333€ 120.000€
Desarrollador/a Blockchain 89.444€ 70.000€ 108.889€
Desarrollador/a Golang 88.125€ 76.250€ 100.000€
Desarrollador/a NoSQL 87.500€ 68.750€ 106.250€
Desarrollador/a Next.js 79.000€ 72.000€ 86.000€
Desarrollador/a Salesforce 77.500€ 67.500€ 87.500€
Desarrollador/a ETL 76.875€ 72.500€ 81.250€
Desarrollador/a React Native 73.750€ 52.500€ 95.000€
Desarrollador/a Web3 73.750€ 62.500€ 85.000€

Producto y Logística

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Product Manager 81.000€ 60.000€ 102.000€
Product Owner 40.000€ 33.750€ 46.250€

Otros

Trabajo Sueldo medio Rango bajo Rango alto
Técnico/a de Recursos Humanos 17.000€ 14.000€ 20.000€

Trabajos en remoto más demandados

Los trabajos de la siguiente tabla, son los más solicitados en Kiwi Remoto y que tienen más ofertas de empleo publicadas:

Trabajo Núm. ofertas Sueldo medio
Analista Programador/a 57 39.912€
Desarrollador/a Java 48 36.719€
Desarrollador/a Javascript 42 41.607€
Desarrollador/a Python 39 62.372€
Desarrollador/a Full Stack 38 44.474€
Desarrollador/a Angular 34 35.809€
Desarrollador/a React JS 32 56.953€
Desarrollador/a SQL 23 49.565€
Desarrollador/a TypeScript 22 57.500€
Desarrollador/a Backend 22 54.318€
Las estimaciones salariales de esta página se han calculado a partir de las ofertas de empleo publicadas en Kiwi Remoto.
Última actualización: 20/03/2023.
Recibe nuevas ofertas de empleo en remoto en tu email 👇

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe nuevas ofertas de empleo en remoto en tu email 👇